KLASEMEN SEMENTARA TORABIKA SOCCER 2016 HINGGA PEKAN 29
KLASEMEN SEMENTARA TORABIKA SOCCER 2016 HINGGA PEKAN 29 – Berikut ini adalah Klasemen Sementara Torabika Soccer Championship (TSC/ISC)hingga pekan ke 29 yang digelar dari tanggal 18-20 November 2016.
Arema Cromus tetap berada di Posisi Puncak Klasemen TSC/ISC dengan torehan 55 poin yang juga mempunyai poin yang sama dengan Madura United yang kini sudah berhasil naik ke posisi kedua klasemen sementara TSC/ISC berkat hasil kemenangan 1-0 dengan mengalahkan Persija Jakarta pada laga di pekan ke 29, Minggu (20/11).
Pertandingan antara Madura United FC dengan Persija Jakarta pada 20 November 2016 tersebut akhirnya resmi digelar di Stadion Pamekasan, Jawa Timur, setelah penyelenggara pertandingan dari PT Gelora Trisula Semesta (GTS) menyatakan stadion baru itu layak untuk dipergunakan.
Jadwal Senin, 21 November 2016
16:00 WIB Bhayangkara FC VS PSM Makassar
19:00 WIB Mitra Kutai Kartanegara VS Persegres Gresik United
Berikut Klasemen Sementara Torabika Soccer Championship 2016 Hingga Pekan ke 29 :
1. Arema Cronus 29 16 7 6 (37-15) 55
2. Madura United FC 29 16 7 6 (46-33) 55
3. Persipura Jayapura 29 15 8 6 (40-23) 53
4. Bhayangkara FC 27 14 6 7 (42-26) 48
5. Sriwijaya FC 29 12 10 7 (48-29) 46
6. Persib Bandung 28 12 8 8 (32-28) 44
7. Pusamania Borneo 28 12 7 9 (46-32) 43
8. Mitra Kukar 28 11 10 7 (39-34) 43
9. Semen Padang 29 12 6 11 (37-28) 42
10. PSM Makassar 28 12 6 10 (42-39) 42
11. Perseru Serui 29 11 7 11 (30-32) 40
12. Bali United 29 9 8 12 (31-45) 35
13. Persiba Balikpapan 29 8 6 15 (32-44) 30
14. Persija Jakarta 29 7 9 13 (22-37) 30
15. Gresik United 28 6 8 14 (27-52) 26
16. PS TNI 28 7 4 17 (32-55) 25
17. Persela Lamongan 29 6 7 16 (32-51) 25
18. Barito Putera 29 6 6 17 (34-46) 24

